Bruto i neto tonaža plovila su podaci o volumenu plovila. Oni su važni prilikom obračuna različitih pristojbi za plovila, valjanosti dozvola za upravljanje plovilima, sigurnosnih propisa na moru i u nekim drugim slučajevima. Posebno su važni za nautičare koji su položili ispit za Voditelja brodice u Sloveniji, a s kojim na području Hrvatske mogu upravljati plovilom – jahtom (plovilo duže od 12 m koje može prevoziti najviše 12 putnika), koje plovi pod hrvatskom zastavom, uz ograničenje da je bruto tonaža plovila najviše 30 BT (više u članku: S kojim ispitima za plovila možemo ploviti Jadranom).
Do 1982. godine za mjerenje bruto ili neto tonaže koristila se jedinica RT ili registarska tona (bruto registarska tona i neto registarska tona). Jedna tona odgovara 100 kubičnih stopa ili 2,832 m³. Nakon 1994. godine međunarodnim sporazumom sustav mjerenja tonaže je ujednačen. Sada se tonaža mjeri u kubnim metrima, a jedinica se ne piše niti koristi. Bruto ili neto tonaža izražava se brojem bez jedinice, primjerice: BT = 30, što znači da plovilo ima bruto tonažu 30, pri čemu volumen plovila nije jednak 30 m³ već se mora izračunati pomoću formule.
Tonaža (bruto ili neto) govori o volumenu zatvorenih prostora plovila i nema nikakve veze s težinom plovila. Bruto tonaža plovila predstavlja podatak o ukupnom volumenu zatvorenih dijelova plovila. Neto tonaža je podatak o volumenu svih zatvorenih prostora plovila namijenjenih putnicima ili prijevozu tereta. Bruto tonaža se označava oznakama GT, G.T., gt, BT, dok se neto tonaža označava oznakama NT, N.T., nt. Neto tonaža plovila ne bi smjela biti manja od 30% bruto tonaže.
Izračun bruto tonaže plovila definiran je pravilom 3 aneksa 1 međunarodne konvencije o mjerenju tonaže plovila, usvojene 1969. godine. Ovisi o dva parametra, V – volumen plovila i K – faktor koji ovisi o volumenu plovila. Faktor K varira ovisno o veličini plovila. Za manja plovila je manji, dok je za veća plovila veći. Izračunava se prema formuli: K= 0,2 + 0,02 x log10(V). Kada je faktor K poznat, bruto tonaža plovila se izračunava prema formuli GT = V x K ili GT = V x (0,2 + 0,02 x log10(V)). Budući da formula sadrži volumen u m³ i logaritamsku funkciju iste jedinice, jedinica se ne koristi, a naziv bruto tonaža ostao je zbog svoje povijesne vrijednosti.
Izračun bruto tonaže plovila u Hrvatskoj temelji se na međunarodnoj konvenciji, ali ima svoje specifičnosti vezane uz definicije plovnih objekata prema njihovoj duljini. Ako se fokusiramo na one koji se koriste za privatne plovidbe ili rekreaciju i zabavu, to su:
Bruto tonaža plovila duljine do 12 m izračunava se prema formuli GT = 0,225 * V. V je ukupni volumen plovila u m³, koji se računa prema formuli V = 0,55 * L * B * D + Σ l*b*h, gdje su:
Bruto tonaža plovila kraćih od 12 m više se ne izračunava i ne upisuje u dokumente plovila u Hrvatskoj posljednjih nekoliko godina.
Tonaža jahte jednaka je njezinoj bruto tonaži i izračunava se prema formuli GT = K * V. K je koeficijent koji se izračunava po formuli K = 0,2 + 0,02 x log10(V). Volumen se izračunava prema formuli V = Vh + Σ l*b*h pri čemu su:
GT = V x K pri čemu je K= 0,2 + 0,02 x log10(V) ili GT = V x (0,2 + 0,02 x log10(V)).
Koeficijent K može se izračunati po formuli ili približno očitati iz donje tablice.
Jedrilica Jeanneau Sun Odyssey 519 jedna je od većih jedrilica u čarter flotama. Duljina iznosi 51,8 stopa ili 15,75 m. Za izračun bruto tonaže koristimo formulu za jahte do 24 m: GT = K * V pri čemu je V = Kh * L * B * D.
V = 0,5 * 15,75 m * 4,69 m * 2,5 m = 92,33 m³
K = 0,2 + 0,02 * log10(92,33) = 0,2393
Izračunati koeficijent K iznosi 0,2393, dok bi približna vrijednost za 90 m³ iz tablice iznosila 0,2391, što je vrlo dobra aproksimacija s razlikom od samo 0,0002 ili 0,07%.
GT = K * V = 0,2393 * 92,33 = 22,09
ZAKLJUČAK: Prema hrvatskim propisima, s ispitom za Voditelja brodice položenim u Sloveniji, možete upravljati jedrilicom Jeanneau Sun Odyssey 519 koja plovi pod hrvatskom zastavom.
Za izračun bruto tonaže koristimo formulu za jahte duljine do 24 m: GT = K * V pri čemu je V = Kh * L * B * D.
V = 0,5 * 20,5 m * 5,9 m * 2,5 m = 151,18 m³
K = 0,2 + 0,02 * log10(151,18) = 0,2435
Izračunati koeficijent K iznosi 0,2435, dok bi približna vrijednost iz tablice za 150 m³ bila 0,2430, što je vrlo dobra aproksimacija s razlikom od samo 0,0005 ili 0,2%.
GT = K * V = 0,2435 * 151,18 = 36,81
ZAKLJUČAK: Prema hrvatskim propisima, s ispitom za Voditelja brodice položenim u Sloveniji, NE MOŽETE upravljati jedrilicom Hanse 675 koja plovi pod hrvatskom zastavom. Potreban je ispit Mornar motorist kojim možete upravljati plovilima do 100 BT.
Pročitajte također: S kojim ispitima za plovila možemo ploviti Jadranom
V (m3) | K | V (m3) | K | V (m3) | K | V (m3) | K |
10 | 0.2200 | 45.000 | 0.2931 | 330.000 | 0.3104 | 670.000 | 0.3165 |
20 | 0.2260 | 50.000 | 0.2940 | 340.000 | 0.3106 | 680.000 | 0.3165 |
30 | 0.2295 | 55.000 | 0.2948 | 350.000 | 0.3109 | 690.000 | 0.3168 |
40 | 0.2320 | 60.000 | 0.2956 | 360.000 | 0.3111 | 700.000 | 0.3169 |
50 | 0.2340 | 65.000 | 0.2963 | 370.000 | 0.3114 | 710.000 | 0.3170 |
60 | 0.2356 | 70.000 | 0.2969 | 380.000 | 0.3116 | 720.000 | 0.3171 |
70 | 0.2369 | 75.000 | 0.2975 | 390.000 | 0.3118 | 730.000 | 0.3173 |
80 | 0.2381 | 80.000 | 0.2981 | 400.000 | 0.3120 | 740.000 | 0.3174 |
90 | 0.2391 | 85.000 | 0.2986 | 410.000 | 0.3123 | 750.000 | 0.3175 |
100 | 0.2400 | 90.000 | 0.2991 | 420.000 | 0.3125 | 760.000 | 0.3176 |
200 | 0.2460 | 95.000 | 0.2996 | 430.000 | 0.3127 | 770.000 | 0.3177 |
300 | 0.2495 | 100.000 | 0.3000 | 440.000 | 0.3129 | 780.000 | 0.3178 |
400 | 0.2520 | 110.000 | 0.3008 | 450.000 | 0.3131 | 790.000 | 0.3180 |
500 | 0.2540 | 120.000 | 0.3016 | 460.000 | 0.3133 | 800.000 | 0.3181 |
600 | 0.2556 | 130.000 | 0.3023 | 470.000 | 0.3134 | 810.000 | 0.3182 |
700 | 0.2569 | 140.000 | 0.3029 | 480.000 | 0.3136 | 820.000 | 0.3183 |
800 | 0.2581 | 150.000 | 0.3035 | 490.000 | 0.3138 | 830.000 | 0.3184 |
900 | 0.2591 | 160.000 | 0.3041 | 500.000 | 0.3140 | 840.000 | 0.3185 |
1.000 | 0.2600 | 170.000 | 0.3046 | 510.000 | 0.3142 | 850.000 | 0.3186 |
2.000 | 0.2660 | 180.000 | 0.3051 | 520.000 | 0.3143 | 860.000 | 0.3187 |
3.000 | 0.2695 | 190.000 | 0.3056 | 530.000 | 0.3145 | 870.000 | 0.3188 |
4.000 | 0.2720 | 200.000 | 0.3060 | 540.000 | 0.3245 | 880.000 | 0.3189 |
5.000 | 0.2740 | 210.000 | 0.3064 | 550.000 | 0.3148 | 890.000 | 0.3190 |
6.000 | 0.2756 | 220.000 | 0.3068 | 560.000 | 0.3150 | 900.000 | 0.3191 |
7.000 | 0.2769 | 230.000 | 0.3072 | 570.000 | 0.3151 | 910.000 | 0.3192 |
8.000 | 0.2781 | 240.000 | 0.3076 | 580.000 | 0.3153 | 920.000 | 0.3193 |
9.000 | 0.2791 | 250.000 | 0.3080 | 590.000 | 0.3154 | 930.000 | 0.3194 |
10.000 | 0.2800 | 260.000 | 0.3083 | 600.000 | 0.3156 | 940.000 | 0.3195 |
15.000 | 0.2835 | 270.000 | 0.3086 | 610.000 | 0.3157 | 950.000 | 0.3196 |
20.000 | 0.2860 | 280.000 | 0.3089 | 620.000 | 0.3158 | 960.000 | 0.3196 |
25.000 | 0.2880 | 290.000 | 0.3092 | 630.000 | 0.3160 | 970.000 | 0.3197 |
30.000 | 0.2895 | 300.000 | 0.3095 | 640.000 | 0.3161 | 980.000 | 0.3198 |
35.000 | 0.2909 | 310.000 | 0.3098 | 650.000 | 0.3163 | 990.000 | 0.3199 |
40.000 | 0.2920 | 320.000 | 0.3001 | 660.000 | 0.3164 | 1.000.000 | 0.3200 |
“Pravila za baždarenje pomorskih objekata (CRO, 2009), www.admiraltylawguide.com
Izvor: enavtika.si“