Abbiamo nuovamente preparato un elenco delle aree di ancoraggio con concessione per il 2021. L’elenco comprende ancoraggi con concessioni valide per l’anno in corso. I dati sono stati ottenuti dall’ente che rilascia le concessioni. Abbiamo verificato sul campo i dati relativi alle concessioni, al numero di boe e ai prezzi. Gli ancoraggi contrassegnati in verde sono stati controllati. Quest’anno, abbiamo incluso informazioni sugli ancoraggi nell’area dell’Istria, dove non vengono rilasciate concessioni. Gli ancoraggi sono gestiti dalle autorità portuali locali. Il pagamento per l’ormeggio su una boa è obbligatorio.
Modifiche rispetto al 2020
Quest’anno non hanno concessioni le seguenti aree di ancoraggio:
Nuove aree di ancoraggio per il 2021:
Nota importante:
L’ancoraggio nelle aree con concessione è vietato, sia nell’area compresa tra l’ancoraggio e la costa sia fino a 150 metri verso il mare aperto.
Aggiorniamo regolarmente la tabella, ma è difficile garantire che lo stato effettivo sul campo corrisponda ai dati.
Legenda:
Istrska županija |
|||||
Ancoraggio | Concessionario | Telefono | Numero di boe | Prezzo (2020) | |
1 | Umag | LU Umag Novigrad | +385 98 334 767 | 27 | 20 HRK (obala), 14 HRK/m -plovke, 10 HRK/m -lastno sidro |
2 | Novigrad | LU Umag Novigrad | +385 91 531 66 43 | 33 privezov (9-13m) 32 plovka (do 10 t) 3x 30m jahte | 20 HRK (obala), 14 HRK/m – plovke, 25/m -3 privez z elektriko in vodo |
3 | Poreč | LU Poreč | +385 52 427 224 | 36 | 0-18m – 17 HRK/m/dan, 18-25m 24 HRK/m/dan |
4 | Peškera (Poreč) | LU Poreč | +385 52 427 224 | 0 (lastno sidro) | 0-18m: 12 HRK/m/dan, 18-25m: 18 HRK/m/dan |
5 | Rovinj Lone | LU Rovinj | +385 91 481 4161 | 25 | 0-12m: 17 HRK/m/dan, 12-18m: 21 HRK/m/dan, 18-25m 24 HRK/m/dan |
6 | Soline (Vinkuran) | LU Pula | +385 52 215 224 | 100 | 0-18m: 11,20 HRK/m/dan, 18-25m: 14,00 HRK/m/dan |
Primorsko-Goranska županija |
|||||
Ancoraggio | Concessionario | Telefono | Numero di boe | Prezzo (2020) | |
5 | Kolorat, otok Cres | Ranko Matušan | +385 91 51 727 82 | 24 | 15 HRK/m/dan (zbiranje smeti – ločevanje odpadkov) |
6 | Majiška, otok Cres | Ranko Matušan | +385 91 51 727 82 | 6 | 15 HRK/m/dan (zbiranje smeti – ločevanje odpadkov) |
7 | Krivica, otok Lošinj | Jadranka hoteli d.o.o. | 385 99 397 6209 | 40 | 250 HRK/dan (150 HRK dnevni vez brez prenočevanja) |
8 | Krivica II, otok Lošinj | Jadranka hoteli d.o.o. | 385 99 397 6209 | 20 | 250 HRK/dan (150 HRK dnevni vez brez prenočevanja) |
9 | Balvanida, otok Lošinj | Jadranka hoteli d.o.o. | 385 99 397 6209 | 20 | 250 HRK/dan (150 HRK dnevni vez brez prenočevanja) |
10 | Maračol, Unije | Otok Unije d.o.o. | 385 91 73 00 320 | 50 | do 8m 160 HRK/dan; 8m – 14m 20 HRK/m/dan ; 14m -20m 25 HRK/m/dan (samo gotovina) |
11 | Podkujni, Unije | Robert Nikolič | 385 98 801 049 | 20 | 20 kn/m/dan, s popustom 18 – vaučer |
12 | Ilovik – Sv.Petar | Liburnia pomorska agencija d.o.o. | 385 99 3927066 | 60 | 20 HRK/m/dan |
13 | Engleze, otok Koludarac | Jadranka hoteli d.o.o. | 385 99 397 6209 | 20 | 250 HRK/dan (150 HRK dnevni vez brez prenočevanja) |
14 | Jadrišćica, otok Cres | Ingemar d.o.o. | +385 98 909 57 47 | 30 (muring) | 160-200 HRK/dan (z elektriko, vodo in Wi-Fi) |
15 | Gonar | UO More | +385 95 196 5861 | 20 (muring) | 100 HRK (z vodo in el.), do 10m brez vode in el. – gratis |
16 | Privezište – hotel Malin | G.P.P. Mikić | |||
17 | Tovar, Poljana | Obrt Marko Mužić | |||
18 | Privezište Stari gat u uvali Čikat | Jadranka hoteli d.o.o. | 385 99 397 6209 | 20 | 50 HRK/m/dan (min 370 HRK) |
19 | Zabodarski | Jadranka hoteli d.o.o. | 385 99 397 6209 | 20 | 250 HRK/dan (150 HRK dnevni vez brez prenočevanja) |
Zadarska županija |
|||||
Ancoraggio | Concessionario | Telefono | Numero di boe | Prezzo (2020) | |
20 | Paprenica, otok Silba | Obrt FILIGRAN | +385 916396856 | 10 | 20kn/m (15. 7. – 25. 8. je min. cena 200kn), smeti + dostava zjutraj kruh in kroasani, možne so tudi dostave iz bližnje restavracije, če se prej naroči itd…. |
21 | Sv. Ante, otok Silba | SV. ANTE j.d.o.o. | +385 916396856 | 20 | 20kn/m (15. 7. – 25. 8. je min. cena 200kn), smeti + dostava zjutraj kruh in kroasani, možne so tudi dostave iz bližnje restavracije, če se prej naroči itd…. |
22 | Južni porat, otok Silba | SV. ANTE j.d.o.o. | +385 916396856 | 8 | 20kn/m (15. 7. – 25. 8. je min. cena 200kn), smeti + dostava zjutraj kruh in kroasani, možne so tudi dostave iz bližnje restavracije, če se prej naroči itd…. |
23 | Slatinica 1, otok Olib | Obrt SLATINICA | +385 922980711 | 12 | 17,00 HRK/m |
24 | Sv. Nikola, otok Olib | Obrt SLATINICA | +385 922980711 | 12 | 17,00 HRK/m |
25 | Mesarine-Krijal, Premuda | Obrt FILIGRAN | +385 916396856 | 20 | 20kn/m (15. 7. – 25. 8. je min. cena 200kn), smeti + dostava zjutraj kruh in kroasani, možne so tudi dostave iz bližnje restavracije, če se prej naroči itd…. |
26 | Mljake, otok Ist | PZ IST | +385 98332393 | 19 | 20 HRK/dan/m ; mogoče v špici sezone dvignejo na 22kn |
27 | Zapuntel, otok Molat | BABILONA d.o.o. | +385 955 133839 | 30 | 25 HRK/m/dan |
28 | Brgulje, otok Molat | Zadruga BRGUMUL | +385 95 901 0752 | 58 | 25 HRK/m/dan |
29 | Lučina, otok Molat | Ribarsko poljoprivredna zadruga MOLAT | +385 98741882 | 9 | 40 HRK/m/dan (do 15.6. 30 HRK/m/dan) |
30 | Pantera 1, Dugi otok | NAUTIKA VELI RAT d.o.o. | +385 23378072 | 53 | |
31 | Pantera 2,3 Dugi otok | NAUTIKA VELI RAT d.o.o. | +385 23378072 | 8 | 22 HRK/m/dan |
32 | Lučica, Verunić, Dugi otok | VATES d.o.o. | +385 99 662 25 04 | 14 | 200,00 HRK/dan |
33 | Sakarun1 in 2, Dugi otok | BABILONA d.o.o. | +385 955133839 | 16 | 25 HRK/m/dan (1.1.-1.7 in 1.9.-31.12. 20 HRK/m/dan |
34 | Lučina, Brbinj, Dugi otok | Uljarska zadruga TORKUL | 385 98 853 755 | 62 | 20kn/m |
35 | Stržna, Brbinj, Dugi otok | LANTERNA obrt za turizam | 385 98 221 448 | 16 | 20 HRK/m/dan; |
36 | Lokvina (Mala Rava), otok Rava | CROSI d.o.o. | 38598449309 +385 98208525 | 15 | 20kn/m |
37 | Paladinica, otok Rava | CROSI d.o.o. | +385 98449309 +385 98208525 | 20 | 20kn/m |
38 | Dolinje, otok Iž | Obrt BARONI | 385 91 2891800, 385 91 537 94 43 | 12 (plovk) + 4x muring | 18kn/m |
39 | Knež, otok Iž | Obrt KNEŽ | 385 911707264 | 9 | 18kn/m |
40 | Vodenjak, otok Iž | MALOIŽANIN d.o.o. | +385 95 9052 549 | 28 | 15 HRK/m/dan |
41 | Muline Ugljan, otok Ugljan | Obrt za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge | +385 98272216 | 18 | 15kn/m, smeti, prevoz na kopno; nekaj se še dogovarjajo, mogoče bo z vodo 20kn/m3 |
42 | Zlatna luka 1, Sukošan | ZLATNA LUKA d.o.o. | +385 23394203 | 8 | 15kn/m |
43 | Sveti Filip i Jakov, Sveti Filip i Jakov | Obrt RIO | +385 912072351 | 40 | 7,5 kn/m v 7. in 8. mesecu (izven sezone 5kn/m) |
44 | Lanđin, otok Pašman | Obrt LANĐIN | 385 981980703, +385 23 285 052 | 36 | 15 kn/m |
45 | Artina, otok Vrgada | Ugostiteljski obrt ADRIJANA | +385 91 5636599 | 13 | |
46 | Kranje, otok Vrgada | ZABAVICA d.o.o. | +385 981326491 | 16 | 20kn/m |
47 | Zaklopica | YACHT CLUB ZADAR j.d.o.o. | 385 91 539 70 86 | 12 | 300 HRK/dan |
48 | Bok, Brbinj, Dugi otok | Obrt LANTERNA | 385 98 221 448 | 19 | 20 HRK/m/dan; |
49 | Poforča, Kali, otok Ugljan | LUCIAN, Obrt za ribarstvo | 091 587 11 67 | 24 | |
50 | Soline 1 in 2, otok Pašman | FRANE obrt za morski ribolov | 098/338512 | 51 | |
51 | Soline, Biograd | U.O. Marko&Dominik | 098 655554, 23 384 682 | ||
52 | Grbavac, Rava | Adria bars d.o.o. | 023 636 223 | ||
53 | Mandre, Kolan, Pag | Čistoća i održavanje Kolan d.o.o. | 023 698 017 | ||
Šibeniško-Kninska županija |
|||||
Ancoraggio | Concessionario | Telefono | Numero di boe | Prezzo (2020) | |
54 | Borovnjaci, otok Kakan | KAKAN d.o.o. | 091/591-6418 | 60 | do 7 m – 100,00 kn/dan; 7m-10m 150,00 kn/dan; 10m-12m 200,00 kn/dan; 12m-14m 250,00 kn/dan; 14m-16m 300,00 kn/dan; 16m-18m 350,00 kn/dan; 18m+ 400.00kn |
55 | Velika Stupica, otok Žirje | RIVA | 098/337028 | 20 | do 10m – 100,00kn/dan; 10m-13m 150,00 kn/dan; 13m-15m 200,00 kn/dan; 15m+ 250,00kn |
56 | Remetić, Kaprije | PARANGAL j.d.o.o. | 091/591-6418 | 10 | do 7 m – 100,00 kn/dan; 7m-10m 150,00 kn/dan; 10m-12m 200,00 kn/dan; 12m-14m 250,00 kn/dan; 14m-16m 300,00 kn/dan; 16m-18m 350,00 kn/dan; 18m+ 400.00kn |
57 | Podražanj, otok Žut | ACI d.d. | 098/ 398 -844 | 15 | 220,00 kn/dan |
58 | Sabuni, otok Žut | ŽMARA – vl. Edi Juraga | 098/757-165 | 10 | 1.1.-30.6. in 1.9.-31.12. – 200,00kn (gosti restavracije brezplačno) ; 1.7.-31.8. – 250,00kn (gosti restavracije 70,00kn) |
59 | Tijašnica, otok Tijat | GRADSKO PODUZEĆE Vodice | 022/444-591 | 20 | Jadrnica-jahta: do 10m 200,00 kn/dan; od 10m 20,00 kn/m/dan; katamaran: do 10 m 300,00 kn/dan; od 10m 30 kn/dan |
60 | Nozdra Mala-otok Kaprije | MATEO | 099/598-4554 | 15 | 20,00 kn/m/dan ; gosti restavracije -50% |
61 | Strunac, otok Žut | “Bain” | 098/186-7883 | 10 | 200kn/ dan, če je kakšno manjše plovilo lahko ceneje; gosti restavracije brezplačno |
62 | Tratinska, otok Žirje | MAGNUS d.o.o. Žirje | 099/853-3300 | 22 | Do 7m 100 kn/dan do 10m 150,00 kn/dan; 10-12m 200,00 kn/dan; 12-14m 250,00 kn/dan; 14-16m 300,00 kn/dan; 16-18m 350,00 kn/dan; 18-20m 450,00 kn/dan; 20-25m 450,00kn/dan |
63 | Tratica – Kakan | PARANGAL j.d.o.o. | 091/591-6418 | 16 | do 7 m – 100,00 kn/dan; 7m-10m 150,00 kn/dan; 10m-12m 200,00 kn/dan; 12m-14m 250,00 kn/dan; 14m-16m 300,00 kn/dan; 16m-18m 350,00 kn/dan; 18m+ 400.00kn |
64 | Soline – Rogoznica | Marina Frapa | 022/559-900 | 16 | do 13 m 300,00 kn po danu |
65 | Sićenica, Rogoznica | Marina Frapa | 022/559-900 | 10 | 300,00 kn/dan |
66 | Zmiščica, otok Zminjak | ZMINJAK – KREŠIMIR PLESLIĆ | 091/896-6181 | 10 | jadrnica do 15m: 200,00 kn/dan;jadrnica 15m+ 250kn/dan; katamarani 300,00 kn/dan |
67 | Logorun – SW stran otoka | MJESNO PODUZEĆE d.o.o. | 022/446 -105 | 15 | do 7m 80,00 kn/dan; 7m-10 m 120,00 kn/dan; 10m-13m 160,00 kn/dan; 13m-15m 200,00 kn/dan |
68 | Privezište, otok Žut | TRABAKUL MURTER d.o.o. | 9 | ||
69 | otok Krapanj | KRAPANO d.o.o. | 28 | Nikica | |
70 | Rogoznica | KRUŠČICA d.o.o. | 25 | Jadra Pastuovic | |
71 | Plitka Vala (kamp) | BTP d.d. Betina | 44 | ||
72 | Žaborić – Jasenovo (kamp) | UGOSTITELJSKI OBRT LIPA DALMACIJA | 10 | ||
73 | Prvič Luka | LU Šibensko kninske županije | 12 | do 10m 14 HRK/m; nad 10m 21 HRK/m | |
74 | Kosirina (Murter) | MURTELA D.O.O. | 10 | 250 HRK | |
75 | Mala Stupica (Žirje) | MOTIO D.O.O. | 17 | ||
76 | Dunkovac, Vozarica in Srednja Draga – Skradin | ACI d.d. | 24 | ||
77 | Golubovac, otok Žut (Fešta) | COLONIA D.O.O. | 9 | ||
Splitska županija |
|||||
Ancoraggio | Concessionario | Telefono | Numero di boe | Prezzo (2020) | |
78 | Milna, Lučice (zahodni del) | Areta d.o.o. | 021 543 066 | ||
79 | Pučišća, uvala Luke (rt Stutiski Protuc) | “Rojen” | 021-633 051; 098-867 292 | 9 | Imajo restavracijo, so flexibilni, gosti imajo ceneje, če jejo – še ceneje, če veliko zapravijo lahko tudi gratis. Drugače se cene gibljejo med 100kn in 200kn |
80 | Smrčeva-Borče, Milna, Hvar | OBRT FORTUNA | 914222110 | 15 | |
81 | Bobovišća | Infesto d.o.o. | 385 91 500 1619 | 16 | Do 8.99m 100kn/dan, 9-10.99m 150kn/dan, 11-12.99m 200kn/dan, 13-14.99m 250kn/dan, 15-16.99m 300kn/dan, 17-18.99m 400 kn/dan, od 19m 480kn/dan, katamarani +50% |
82 | Bobovišća, Vića Luka | Infesto d.o.o. | 385 91 500 1619 | 16 | Do 8.99m 100kn/dan, 9-10.99m 150kn/dan, 11-12.99m 200kn/dan, 13-14.99m 250kn/dan, 15-16.99m 300kn/dan, 17-18.99m 400 kn/dan, od 19m 480kn/dan, katamarani +50% |
83 | Uvala Luke | OBRT PIPO | 98214962 | 19 | Do 20m 15kn/m, čez 20m 18kn/m, muring 20kn/m |
84 | Osibova | obrt Lučica | 385 91 597 93 11 | 16 | 0-8m – 200 HRK, 8-12m 250 HRK; 12-15m 350 HRK; 15 – 17m 450 HRK |
85 | Lučice | obrt Lučica | 385 91 597 93 11 | 16 | 0-8m – 200 HRK, 8-12m 250 HRK; 12-15m 350 HRK; 15 – 17m 450 HRK |
86 | Komiža – Mezoporat (Biševo) | Nautički centar Komiža d.o.o | 021/713-849 | Do 9.50m 150kn/dan, 9,51-14,50m 250kn/dan, 14,51-19,50 350 kn/dan, 19,51-29,50m 470kn/dan, od 29,51 650kn/dan | |
87 | Komiža – predio Pol Guspu | Nautički centar Komiža d.o.o | 021 713-850 | ||
88 | Komiža – Lučica | Nautički centar Komiža d.o.o | 021 713-851 | Do 9.50m 150kn/dan, 9,51-14,50m 250kn/dan, 14,51-19,50 350 kn/dan, 19,51-29,50m 470kn/dan, od 29,51 650kn/dan | |
89 | Komiža – Jastožere | Jastožera d.o.o. Komiža | +385 21 713859 | 8 | 250kn/dan |
90 | Tiha – Hvar | Nascor d.o.o. | 091 4444 010, 501-799 | 55 | 9kn/m D, 18kn/m N, katamaran 50% dražje |
91 | Zavala | Parcela d.o.o. Zagreb | 00 385 95 828 02 68, 398 430/01 4690260 | 10 | 17-26m 150,00 HRK/dan |
92 | Vinogradišče | EUGEN -TOTO MENEGHELLO | 00 385 91 171 82 42, 0951992222 | 43 | 30 HRK/m/dan; rezervacija dodatno 150 HRK |
93 | Vela Garška Hvar | ||||
94 | Uvala Lovišče Ščedro Porat i Mostir | PRIJATELJI ŠĆEDRA D.O.O. | 095 9055480 | 17,00 HRK/m, katamaran + 50% | |
Dubrovačka županija |
|||||
Ancoraggio | Concessionario | Telefono | Numero di boe | Prezzo (2020) | |
95 | Skrivena Luka, Lastovo | Restaurant Porto Rosso | +385 98 981 3797 | 30 (muring) | 0-11 m 220 HRK, 11-13m 290 HRK, 13-14m 360 HRK, 14-16m 440 HRK, 16-19m 590 HRK |
96 | Skrivena luka, Lastovo | Obrt “Emanuela” | +385 95 91 20 606 | 8 | samo za goste restavracije (7.7.2020 še ni odprto in ne vedo kdaj bo) |
97 | Saplun, Lastovo | Park prirode Lastovsko otočje | 385 20 801-252 | 15 | 0-10 m – 100 HRK/dan; 10-20 m – 180 HRK/dan; 20-30m – 300 HRK/dan + plačilo vstopnice v park |
98 | Skrivena luka, Lastovo | Park prirode Lastovsko otočje | 385 20 801-252 | 15 | 0-10 m – 100 HRK/dan; 10-20 m – 180 HRK/dan; 20-30 m – 300 HRK/dan + plačilo vstopnice v park |
99 | VEJO LAGO, Lastovo | Park prirode Lastovsko otočje | 385 20 801-252 | 15 | 0-10 m – 100 HRK/dan; 10-20 m – 180 HRK/dan; 20-30m – 300 HRK/dan + plačilo vstopnice v park |
100 | Zaklopatica, Lastovo | Park prirode Lastovsko otočje | 385 20 801-252 | 15 | 0-10 m – 100 HRK/dan; 10-20 m – 180 HRK/dan; 20-30m – 300 HRK/dan + plačilo vstopnice v park |
102 | Cavtat | LU Dubrovačko-neretvanske županije | |||
103 | Grad | LU Dubrovnik | |||
104 | Gruž-Daksa | LU Dubrovnik | |||
105 | Korčula – luka Badija (otok Baretica, otok Kamenjak, otok Vrnik, otok Planjak, otok Rogačić, otok Badija) | LU Korčula | |||
106 | Gradina | LU Vela luka | |||
107 | Plitvine | LU Vela luka |
Vir: enavtika.si