Le dieci marine con i prezzi giornalieri più economici per l’ormeggio nel 2023

Ogni anno aumentano i prezzi giornalieri dell’ormeggio. Se quest’anno avete bisogno di attraccare in una marina per rifornire la vostra imbarcazione di acqua, elettricità, cibo e bevande, abbiamo raccolto per voi le marine più economiche sul lato orientale dell’Adriatico. La tabella seguente mostra i prezzi dell’ormeggio giornaliero durante l’alta stagione dal 1 luglio al 31 agosto. I prezzi fuori stagione possono essere inferiori. I prezzi sono espressi in EUR.

Paese Marina <9m <10m <11m <12m <13m <14m <15m <16m Media Aumento Prezzo (23/22)
CRO Bunarina 34 37 38 44 47 52 58 63 46,62 13,12%
SLO Bernardin 45 50 55 60 65 70 75 80 62,50 0,00%
CRO Črvar Porat 46 51 56 60 65 68 78 80 63,00 12,75%
CRO Pirovac 45 50 55 60 65 70 80 100 65,62 18,81%
MNG Bar 43 51 56 62 71 74 82 87 65,75 -0,74%
CRO Polesana 40 45 55 60 70 78 85 98 66,37 29,39%
MNG Budva 46 59 62 64 72 77 87 98 70,62 0,00%
CRO Veli Rat 50 56 63 69 75 81 88 94 72,00 -3,48%
CRO Betina 48 54 60 66 74 82 90 106 72,50 2,47%
CRO Veli Iž 55 60 65 70 75 80 85 90 72,50 17,41%

fonte: enavtika.si