La scorsa settimana abbiamo pubblicato un elenco delle marine più costose della costa orientale dell’Adriatico (Le 10 marine più costose dell’Adriatico nel 2019). Questa volta abbiamo preparato un elenco delle marine dell’Adriatico dove il pernottamento (ormeggio in transito) sarà il più economico. L’elenco è stato redatto sulla base dei prezzi di 65 marine della costa orientale dell’Adriatico. Le marine sono classificate in base al prezzo medio dell’ormeggio in transito per le lunghezze di imbarcazione più comuni, comprese tra 8 e 16 metri.
La marina più economica è Pirovac. Sebbene sia una marina nuova, i loro prezzi sono i più convenienti. Il costo per l’ormeggio di un’imbarcazione di 12 metri è di soli 53 EUR. Un importo maggiore per l’ormeggio in transito si pagherà nella maggior parte dei porti, e saranno più costose anche alcune baie attrezzate con boe. Prezzi leggermente più alti si trovano nella nuova marina Mitan, inaugurata lo scorso anno. Sorprendentemente, nella lista compare anche la marina Punat. Questa marina è una delle più belle e da molti anni è tra le migliori dell’Adriatico. Ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui la Bandiera Blu, l’ancora d’oro (Gold Anchor) e altri premi internazionali.
Tra le marine slovene, la marina di Capodistria è inclusa nell’elenco. In base al prezzo medio, si trova al 7º posto tra tutte le marine. La marina di Isola è leggermente più costosa, ma non di molto.
Paese | Marina | fino a 9 m | fino a 10 m | fino a 11 m | fino a 12 m | fino a 13 m | fino a 14 m | fino a 15 m | fino a 16 m | Media 1 | |
1 | Croazia | Pirovac | 39 | 41 | 47 | 53 | 56 | 60 | 67 | 73 | 54,50 |
2 | Croazia | Betina | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 61 | 66 | 76 | 54,58 |
3 | Croazia | Veli Rat | 41 | 43 | 50 | 54 | 56 | 60 | 64 | 70 | 54,75 |
4 | Croazia | Mali Lošinj | 43 | 46 | 50 | 57 | 59 | 62 | 65 | 75 | 57,13 |
5 | Croazia | Veli Iž | 45 | 49 | 53 | 58 | 61 | 64 | 70 | 75 | 59,38 |
6 | Croazia | Muroskva – Mitan | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 | 59,38 |
7 | Slovenia | Capodistria | 42 | 45 | 53 | 57 | 64 | 69 | 73 | 77 | 60,00 |
8 | Croazia | Kremik | 47 | 51 | 54 | 59 | 64 | 68 | 70 | 76 | 61,13 |
9 | Montenegro | Bar | 40 | 48 | 53 | 58 | 67 | 70 | 77 | 82 | 61,88 |
10 | Croazia | Punat | 43 | 43 | 54 | 60 | 66 | 70 | 77 | 88 | 62,50 |
Media 2 | 57 | 62 | 69 | 74 | 82 | 87 | 96 | 104 | 78,84 |
Legenda:
Fonte: enavtika.si