Deset marina s najjeftinijim dnevnim vezom u 2023. godini

Cijene dnevnog veza svake godine rastu. Ako ćete ove godine morati uploviti u marinu i opskrbiti plovilo vodom, strujom, hranom i pićem, prikupili smo za vas najjeftinije marine na istočnoj strani Jadrana. U tablici su prikazane cijene dnevnog veza u visokoj sezoni od 1. 7. do 31. 8. Cijene izvan sezone mogu biti niže. Cijene su u eurima.

Država Marina <9m <10m <11m <12m <13m <14m <15m <16m Prosjek Poskupljenje (23/22)
CRO Bunarina 34 37 38 44 47 52 58 63 46,62 13,12%
SLO Bernardin 45 50 55 60 65 70 75 80 62,50 0,00%
CRO Črvar Porat 46 51 56 60 65 68 78 80 63,00 12,75%
CRO Pirovac 45 50 55 60 65 70 80 100 65,62 18,81%
MNG Bar 43 51 56 62 71 74 82 87 65,75 -0,74%
CRO Polesana 40 45 55 60 70 78 85 98 66,37 29,39%
MNG Budva 46 59 62 64 72 77 87 98 70,62 0,00%
CRO Veli Rat 50 56 63 69 75 81 88 94 72,00 -3,48%
CRO Betina 48 54 60 66 74 82 90 106 72,50 2,47%
CRO Veli Iž 55 60 65 70 75 80 85 90 72,50 17,41%

Izvor: enavtika.si