Prošlog tjedna objavili smo koje su marine na istočnoj obali Jadrana najskuplje (10 najskupljih marina na Jadranu u 2019. godini). Ovaj put smo pripremili popis marina na Jadranu gdje će noćenje (tranzitni vez) biti najjeftinije. Popis je pripremljen na temelju cijena 65 marina na istočnoj obali Jadrana. Marine su rangirane prema prosječnoj cijeni tranzitnog veza za najčešće duljine plovila između 8 i 16 metara.
Najjeftinija među njima je marina Pirovac. Iako je to nova marina, njihove cijene su najpovoljnije. Cijena za vez plovila duljine 12 metara iznosi samo 53 EUR. Viši iznos za tranzitni vez platit ćete u većini luka, a skuplja će biti i neka sidrišta opremljena bovama. Nešto više cijene ima druga nova marina Mitan, koja je otvorena prošle godine. Iznenađujuće, na popisu se našla i marina Punat. Ova marina jedna je od najljepših marina i već dugi niz godina spada među najbolje marine na Jadranu. Dobitnica je nekoliko Plavih zastava, Zlatnog sidra (Gold Anchor) i drugih međunarodnih priznanja.
Među slovenskim marinama na popisu se nalazi marina Koper. Prema prosječnoj cijeni, zauzima 7. mjesto među svim marinama. Marina Izola je nešto skuplja, ali ne značajno.
Država | Marina | do 9 m | do 10 m | do 11 m | do 12 m | do 13 m | do 14 m | do 15 m | do 16 m | Prosjek 1 | |
1 | Hrvatska | Pirovac | 39 | 41 | 47 | 53 | 56 | 60 | 67 | 73 | 54,50 |
2 | Hrvatska | Betina | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 61 | 66 | 76 | 54,58 |
3 | Hrvatska | Veli Rat | 41 | 43 | 50 | 54 | 56 | 60 | 64 | 70 | 54,75 |
4 | Hrvatska | Mali Lošinj | 43 | 46 | 50 | 57 | 59 | 62 | 65 | 75 | 57,13 |
5 | Hrvatska | Veli Iž | 45 | 49 | 53 | 58 | 61 | 64 | 70 | 75 | 59,38 |
6 | Hrvatska | Muroskva – Mitan | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 | 59,38 |
7 | Slovenija | Kopar | 42 | 45 | 53 | 57 | 64 | 69 | 73 | 77 | 60,00 |
8 | Hrvatska | Kremik | 47 | 51 | 54 | 59 | 64 | 68 | 70 | 76 | 61,13 |
9 | Crna Gora | Bar | 40 | 48 | 53 | 58 | 67 | 70 | 77 | 82 | 61,88 |
10 | Hrvatska | Punat | 43 | 43 | 54 | 60 | 66 | 70 | 77 | 88 | 62,50 |
Prosjek 2 | 57 | 62 | 69 | 74 | 82 | 87 | 96 | 104 | 78,84 |
Legenda:
Izvor: enavtika.si